Información básica.
N º de Modelo. | Bobina de aluminio/placa de tira/tubo de hoja/perfil de tubo |
Tratamiento de superficies | Pulido/acabado de molino/anodizado/acabado brillante |
Aleación | Aleación |
color | Requisito del cliente |
Material | 99% Aluminio |
Plazo de pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo |
Forma | Redondo |
temperamentos | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
Materiales | 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx |
Existencias | en gran stock |
Producción tecnológica | Laminación en caliente/laminación en frío/DC/Cc |
Ancho | 500-2500 mm |
Usar | Techos al aire libre, paredes y puertas de automóviles |
Término | Llavero, CIF, CFR, EXW |
Longitud | Bobinas/Según Requerimientos del Cliente |
El tiempo de entrega | En 7 dias |
Espesor | 0,5-20 mm |
Tolerancia | 5% |
Paquete de transporte | Embalaje estándar apto para el mar |
Especificación | 3-8 toneladas |
Marca comercial | BAOTÁI |
Origen | China |
Código hs | 7606920000 |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del productoFábrica al por mayor de alta calidad 1050 1060 1070 1100 bobina de aluminio stock 8011 bobina de aluminio Bobina de aluminio / Tira de aluminio / Papel de aluminio
Hoja de aluminio/placa de aluminio |
Aleación de aluminio | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | Temperamento |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | T4,T6,T651 |
A8011 | 0,15-200 | 20-2620 | 20-8000 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Calificación | Serie 1000-8000 |
Proceso de materiales | CC Y CC |
Personalizar el tamaño | El tamaño se puede producir según los requisitos del cliente. |
Superficie | Acabado laminado, recubierto de color (PVDF y PE), estuco en relieve, pulido brillante, anodizado. |
Espejo, cepillo, perforado, placa de rodadura, corrugado, etc. |
Calidad estandar | ASTM B209,EN573-1 |
Tubo de aluminio/tubo de aluminio |
Estándar | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234,JIS H4080-2006,etc. |
Material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075,etc. |
DE | 2-2500 mm |
peso | 0,5-150 mm |
Longitud | 1m~12m o según sea necesario |
Superficie | Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de flúor y carbono, recubrimiento en polvo, impresión por transferencia de vetas de madera, dibujo mecánico, pulido mecánico, chorro de arena. |
Presentación del productoExposición de la fábricaEspecificación del productoAplicación del productoEmbalaje y envíoPerfil de la empresaCertificadoPreguntas frecuentes1. ¿Cómo podemos garantizar la calidad? Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre inspección final antes del envío; 2.¿Qué puede comprarnos? Acero inoxidable, acero al carbono, tubos de acero galvanizado, PPGI, PPGL3. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores? La empresa tiene suficiente inventario para garantizar que los clientes reciban los productos al precio más bajo y en el menor tiempo de entrega al realizar la compra. Un equipo de logística profesional y un equipo de posventa resolverán todos los problemas de entrega y recepción por usted.4. ¿Qué servicios podemos proporcionar? Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega urgente, DAF, DES; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, GBP, CNY ;Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Efectivo,Escrow;